2022年2~4月高一年级图书借阅册次排行榜(前100名)
发布时间:2022/5/10 12:27:29
点击:
来源:原创
录入者:陈慧灵
排名 | 读者证号 | 读者姓名 | 借阅册数 |
| 排名 | 读者证号 | 读者姓名 | 借阅册数 |
1 | 1210859 | 王一 | 93 |
| 51 | 1210546 | 杨佳露 | 8 |
2 | 1210815 | 吴嘉铭 | 74 |
| 52 | 1210542 | 刘依 | 8 |
3 | 1211314 | 芮名禾 | 74 |
| 53 | 1211017 | 钱鑫 | 8 |
4 | 1210820 | 陆硕 | 66 |
| 54 | 1211054 | 夏佳慧 | 8 |
5 | 1210111 | 许斌玮 | 64 |
| 55 | 1211708 | 朱锦航 | 8 |
6 | 1211316 | 杨铭烨 | 55 |
| 56 | 1210840 | 刘铭希 | 7 |
7 | 1210802 | 王宇轩 | 52 |
| 57 | 1210541 | 朱徐徐 | 7 |
8 | 1210811 | 孙锦程 | 49 |
| 58 | 1210449 | 陈晨 | 7 |
9 | 1210113 | 吴有森 | 32 |
| 59 | 1211046 | 罗语同 | 7 |
10 | 1210816 | 宋天驰 | 30 |
| 60 | 1211738 | 林淑婉" | 7 |
11 | 1210124 | 宗雨辰 | 29 |
| 61 | 1210141 | 任远渊 | 6 |
12 | 1210117 | 陈芃年 | 29 |
| 62 | 1210138 | 朱圣捷 | 6 |
13 | 1210944 | 周馨玙 | 29 |
| 63 | 1210120 | 陈睿涵 | 6 |
14 | 1210915 | 陈宇 | 27 |
| 64 | 1210132 | 蒋亦远 | 6 |
15 | 1210116 | 张渊 | 25 |
| 65 | 1210552 | 周悦 | 6 |
16 | 1210805 | 庄俊杰 | 24 |
| 66 | 1211014 | 查佳乐 | 6 |
17 | 1210903 | 石航瑞 | 24 |
| 67 | 1210901 | 王炜博 | 6 |
18 | 1210930 | 叶依依 | 22 |
| 68 | 1210907 | 李其明 | 6 |
19 | 1211331 | 郭帅呈 | 22 |
| 69 | 1211027 | 王羿璇 | 6 |
20 | 1210126 | 赵权宇 | 20 |
| 70 | 1211043 | 陈子涵 | 6 |
21 | 1210833 | 程天乐 | 19 |
| 71 | 1211048 | 金晨露 | 6 |
22 | 1210849 | 周璨 | 18 |
| 72 | 1211307 | 冯依政 | 6 |
23 | 1210828 | 钱昱涵 | 15 |
| 73 | 1211347 | 孙雨涵 | 6 |
24 | 1210152 | 陈雨霞 | 15 |
| 74 | 1211619 | 张子谦 | 6 |
25 | 1211707 | 毕凡雯 | 15 |
| 75 | 1211704 | 牛光裕 | 6 |
26 | 1210858 | 裴丹宜 | 14 |
| 76 | 1211720 | 郑皓琛 | 6 |
27 | 1210857 | 骞敏郗 | 14 |
| 77 | 1210853 | 唐一粟 | 5 |
28 | 1210954 | 蒋雯 | 14 |
| 78 | 1210843 | 狄梦瑶 | 5 |
29 | 1210127 | 恽涵辰 | 14 |
| 79 | 1210943 | 邵泽瑜 | 5 |
30 | 1210538 | 计子滢 | 14 |
| 80 | 1210705 | 左晨阳 | 5 |
31 | 1210554 | 姜叶 | 14 |
| 81 | 1210105 | 石杨可乐 | 5 |
32 | 1210812 | 孙耀祖 | 14 |
| 82 | 1210104 | 王梓翰 | 5 |
33 | 1210826 | 钱君涵 | 13 |
| 83 | 1211047 | 金天一 | 5 |
34 | 1210639 | 孙笛畅 | 13 |
| 84 | 1211053 | 贺洋佳 | 5 |
35 | 1210917 | 周司晨 | 12 |
| 85 | 1211056 | 徐子渊 | 5 |
36 | 1210557 | 谢宸希 | 12 |
| 86 | 1211344 | 王诗琪 | 5 |
37 | 1210140 | 朱泓颖 | 12 |
| 87 | 1211352 | 程思颖 | 5 |
38 | 1210145 | 杨佳涵 | 11 |
| 88 | 1211509 | 王钰梁 | 5 |
39 | 1210942 | 陈欣怡 | 11 |
| 89 | 1211604 | 王懿行 | 5 |
40 | 1210848 | 周榕 | 10 |
| 90 | 1211613 | 杨书麟 | 5 |
41 | 1210830 | 徐晨毅 | 10 |
| 91 | 1211739 | 施佩岑 | 5 |
42 | 1210536 | 王欣茹 | 10 |
| 92 | 1211740 | 袁一弘 | 5 |
43 | 1210819 | 张晨涛 | 10 |
| 93 | 1210102 | 王浩珲 | 4 |
44 | 1211703 | 王之耀 | 10 |
| 94 | 1210137 | 王奇 | 4 |
45 | 1210539 | 石颖 | 9 |
| 95 | 1210821 | 陈康胜 | 4 |
46 | 1210502 | 马涵捷 | 9 |
| 96 | 1210556 | 梁言 | 4 |
47 | 1210133 | 蒋宗润 | 9 |
| 97 | 1210555 | 曹欣阳 | 4 |
48 | 1211614 | 杨亦璠 | 9 |
| 98 | 1210540 | 朱永琪 | 4 |
49 | 1210134 | 鲍宇涵 | 8 |
| 99 | 1210551 | 陈怡冰 | 4 |
50 | 1210549 | 张睿希 | 8 |
| 100 | 1210948 | 夏弋洋 | 4 |
 关闭窗口
 打印文档
|